Kumla BSs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i Kumla BSs lokaler' Susanne Ruthberg
Personlig sida
Klicka här för att komma till Kumla BSs hemsida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till resultatredovisningen!
Kumla BSs Adress och tfn.

Om Du är Susanne Ruthberg och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Susanne Ruthberg och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 


  SPELARUPPGIFTER för Susanne Ruthberg
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

Namn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost
Ruthberg, Susanne 50,83 Vattugatan 16A 69231 Kumla Saknas! 703 313 991 Saknas!
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Susanne Ruthberg registerats med resultat i klubben är 83 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Registeringsnummer i klubben (KID): 852 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 200055

  Vid tävlingar med handikapp har Susanne 50,83 i handikapp.

På första plats har Susanne kommit 6 gånger (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Susanne kommit 4 gånger
På tredje plats har Susanne kommit 3 gånger


Här kommer de 6 tävlingar som Susanne Ruthberg vunnit i:
Susanne har vunnit 6 tävlingar med FSB-handikapp ( 7.23%).

Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
6 Övningsspel Söndag 14 april 2024 (TL:BK) 2 10 1 4 1 87  60.42% 106  73.61% 90,2 62.5% 72 Maria Schartau Öholm
38 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 december 2023 (TL:LZ) 1 20 5 14 1 230  53.24% 230  53.24% 275,2 63.66% 216 Hans Forslund
48 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 november 2023 (TL:LZ) 20 21 11 7 1 221,5 51.16% 277,5 64.12% 256,3 59.26% 216 Tuija Pernu
59 Övningsspel Söndag 05 november 2023 (TL:BK) 5 6 1 3 1 40  55.56% 40  55.56% 40,9 55.56% 36 Hans Forslund
75 Övningsspel Söndag 11 juni 2023 (TL:KP) 8 7 1 5 1 45,6 62.5% 49,6 68.06% 43,8 59.72% 36 Kimmo Pernu
77 Övningsspel Söndag 04 juni 2023 (TL:KP) 2 4 1 2 1 22  61.11% 22  61.11% 22  61.11% 18 Hans Hofvander


Här kommer de 83 tävlingar som Susanne Ruthberg deltagit i:
Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
1 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 25 april 2024 (TL:HH) 6 19 16 19 16 158,2 41.15% 158,2 41.15% 171,6 44.53% 192 Gudrun Sonnerstedt
2 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 23 april 2024 (TL:KP) 5 11 10 9 7 59,4 33.52% 82,4 46.59% 79,7 44.89% 88 Tuija Pernu
3 Övningsspel Söndag 21 april 2024 (TL:BK) 9 14 5 7 3 123  56.94% 151  69.91% 125,6 57.87% 108 Maria Schartau Öholm
4 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 18 april 2024 (TL:HF) 16 17 10 15 6 166  49.4% 166  49.4% 175,9 52.08% 168 Gudrun Sonnerstedt
5 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 16 april 2024 (TL:KP) 4 10 10 10 10 68  31.48% 96  44.44% 94,3 43.52% 108 Tuija Pernu
6 Övningsspel Söndag 14 april 2024 (TL:BK) 2 10 1 4 1 87  60.42% 106  73.61% 90,2 62.5% 72 Maria Schartau Öholm
7 Dambridge lördag 13 april 2024 (TL:LK) 4 17 7 8 4 176,7 52.38% 220,7 65.48% 189,8 56.25% 168 Maria Schartau Öholm
8 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 april 2024 (TL:HH) 15 20 13 20 14 195  45.14% 195  45.14% 205,8 47.45% 216 Kjell Ruthberg
9 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 09 april 2024 (TL:KP) 3 11 7 8 4 74,8 42.05% 97,8 55.11% 93,1 52.84% 88 Maria Schartau Öholm
10 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 april 2024 (TL:KP) 7 17 17 17 17 95  28.27% 139  41.37% 118,4 35.12% 168 Tuija Pernu
11 Övningsspel Söndag 07 april 2024 (TL:BK) 7 13 4 5 4 106,9 58.89% 129,9 71.67% 109,8 60.56% 90 Maria Schartau Öholm
12 Barometer FSB-Handicap 5 april 2024 (TL:KP) 4 6 6 6 6 20  25% 22  27.5% 26,1 32.5% 40 Kerstin Åkesson
13 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 april 2024 (TL:HF) 1 21 19 21 17 161,5 37.27% 161,5 37.27% 189,6 43.75% 216 Hans Forslund
14 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 02 april 2024 (TL:KP) 3 9 8 4 2 67  46.53% 86  59.72% 80,6 55.56% 72 Tuija Pernu
15 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 21 mars 2024 (TL:HF) 14 21 21 18 18 166,9 38.43% 222,9 51.39% 194,9 44.91% 216 Maria Schartau Öholm
16 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 mars 2024 (TL:LZ) 18 22 22 22 22 146  30.42% 208  43.33% 193,8 40.21% 240 Tuija Pernu
17 Övningsspel Söndag 17 mars 2024 (TL:BK) 3 11 6 8 7 70,9 48.61% 89,9 61.81% 72,5 50% 72 Carina Fägerstad
18 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 14 mars 2024 (TL:HF) 16 16 10 13 8 154  45.83% 154  45.83% 178,9 52.98% 168 Hans Forslund
19 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 07 mars 2024 (TL:HF) 18 18 18 18 12 148  38.54% 148  38.54% 182,1 47.4% 192 Hans Forslund
20 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 05 mars 2024 (TL:KP) 4 9 9 8 7 46,9 31.94% 65,9 45.14% 64,5 44.44% 72 Tuija Pernu
21 Övningsspel Söndag 03 mars 2024 (TL:HH) 5 14 10 13 10 99  45.83% 99  45.83% 100,7 46.3% 108 Hans Forslund
22 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 15 februari 2024 (TL:HH) 1 22 21 22 16 187  38.96% 187  38.96% 224,5 46.67% 240 Hans Forslund
23 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 februari 2024 (TL:LK) 6 18 14 17 10 158  41.15% 208  54.17% 188,3 48.96% 192 Tuija Pernu
24 Övningsspel Söndag 11 februari 2024 (TL:BK) 2 18 6 13 5 205,1 53.39% 205,1 53.39% 211,2 54.95% 192 Hans Forslund
25 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 08 februari 2024 (TL:LZ) 12 23 18 22 11 216  45% 216  45% 249,9 51.88% 240 Annika Hallberg
26 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 05 februari 2024 (TL:LK) 8 18 13 12 4 176  45.83% 226  58.85% 212,5 55.21% 192 Tuija Pernu
27 Övningsspel Söndag 04 februari 2024 (TL:BK) 4 12 6 11 6 87  48.33% 87  48.33% 89,4 49.44% 90 Hans Forslund
28 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 01 februari 2024 (TL:LZ) 19 21 9 16 2 221  51.16% 221  51.16% 258,1 59.72% 216 Hans Forslund
29 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 25 januari 2024 (TL:LZ) 18 25 21 24 13 202  42.08% 202  42.08% 246  51.25% 240 Hans Forslund
30 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 januari 2024 (TL:LK) 8 20 20 18 14 150  34.72% 206  47.69% 194  44.91% 216 Tuija Pernu
31 Övningsspel Söndag 21 januari 2024 (TL:KP) 3 8 7 8 7 39  36.11% 39  36.11% 40,3 37.04% 54 Hans Forslund
32 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 18 januari 2024 (TL:KP) 12 18 12 15 5 185  48.18% 185  48.18% 216,4 56.25% 192 Hans Forslund
33 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 januari 2024 (TL:LK) 7 15 11 9 6 127,6 44.1% 164,6 56.94% 153,8 53.13% 144 Maria Schartau Öholm
34 Övningsspel Söndag 14 januari 2024 (TL:BK) 3 13 10 12 9 82,1 45.56% 82,1 45.56% 85,7 47.22% 90 Hans Forslund
35 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 januari 2024 (TL:LZ) 12 21 19 21 14 171,3 39.58% 171,3 39.58% 209,2 48.38% 216 Hans Forslund
36 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 januari 2024 (TL:KP) 11 24 17 23 6 228  43.18% 228  43.18% 273,5 51.7% 264 Hans Forslund
37 Nyårssmällen med hcp lördag 30 december 2023 (TL:LZ) 14 26 17 25 2 282  48.96% 282  48.96% 332,7 57.64% 288 Hans Forslund
38 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 december 2023 (TL:LZ) 1 20 5 14 1 230  53.24% 230  53.24% 275,2 63.66% 216 Hans Forslund
39 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 21 december 2023 (TL:KP) 9 14 13 13 11 93  32.29% 93  32.29% 124,6 43.06% 144 Hans Forslund
40 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 december 2023 (TL:LK) 14 21 21 18 14 161  37.27% 217  50.23% 196,3 45.37% 216 Tuija Pernu
41 Övningsspel Söndag 17 december 2023 (TL:BK) 3 8 6 8 4 51  47.22% 51  47.22% 55  50.93% 54 Hans Forslund
42 Julbridge lördag 16 december 2023 (TL:KP) 11 21 18 21 13 177,8 40.97% 177,8 40.97% 208,6 48.15% 216 Hans Forslund
43 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 december 2023 (TL:LK) 9 19 15 12 8 164,7 42.71% 214,7 55.73% 196,6 51.04% 192 Tuija Pernu
44 Övningsspel Söndag 10 december 2023 (TL:BK) 9 10 6 10 6 73  50.69% 73  50.69% 75,4 52.08% 72 Hans Forslund
45 Kumla BS JULSILVER Tisdag o Onsdag 5-6 december 2023 (TL:LZ) 35 38 33 35 21 576,2 40% 576,2 40% 702,7 48.75% 720 Hans Forslund
46 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 04 december 2023 (TL:LK) 14 21 21 20 20 134  31.02% 190  43.98% 171,5 39.58% 216 Tuija Pernu
47 Övningsspel Söndag 03 december 2023 (TL:BK) 3 11 5 11 4 70,8 48.61% 70,8 48.61% 74,2 51.39% 72 Hans Forslund
48 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 november 2023 (TL:LZ) 20 21 11 7 1 221,5 51.16% 277,5 64.12% 256,3 59.26% 216 Tuija Pernu
49 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 27 november 2023 (TL:BK) 17 20 14 12 6 197,5 45.6% 253,5 58.56% 234,8 54.17% 216 Tuija Pernu
50 Övningsspel Söndag 26 november 2023 (TL:KP) 4 12 10 11 9 76  42.22% 76  42.22% 79  43.89% 90 Hans Forslund
51 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 november 2023 (TL:LK) 3 16 15 13 10 135  40.18% 179  53.27% 161,6 47.92% 168 Tuija Pernu
52 Övningsspel Söndag 19 november 2023 (TL:KP) 3 8 5 7 5 52  48.15% 52  48.15% 52,8 48.15% 54 Hans Forslund
53 Mixed lördag 18 november 2023 (TL:KP) 16 22 14 19 11 206  42.92% 206  42.92% 247,2 51.46% 240 Hans Forslund
54 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 16 november 2023 (TL:LZ) 7 20 16 19 12 173  40.05% 173  40.05% 201,4 46.53% 216 Hans Forslund
55 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 14 november 2023 (TL:KP) 5 10 10 6 8 69  31.94% 125  57.87% 91  42.13% 108 Rigmor Arnesén
56 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 09 november 2023 (TL:LZ) 1 18 11 17 8 176  45.83% 176  45.83% 204,2 53.13% 192 Hans Forslund
57 Klubbmatch Kumla BS - Fjugesta BK onsdag kväll 8 november 2023 (TL:LZ) 6 24 24 23 24 161  30.49% 230  43.56% 202,7 38.26% 264 Karl-Erik Hellberg
58 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 06 november 2023 (TL:BK) 1 16 16 15 12 130  38.69% 174  51.79% 158,9 47.02% 168 Karl-Erik Hellberg
59 Övningsspel Söndag 05 november 2023 (TL:BK) 5 6 1 3 1 40  55.56% 40  55.56% 40,9 55.56% 36 Hans Forslund
60 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 02 november 2023 (TL:LZ) 16 24 21 24 21 176  33.33% 176  33.33% 220,2 41.67% 264 Hans Forslund
61 Övningsspel Söndag 15 oktober 2023 (TL:KP) 3 9 6 9 6 48,4 44.44% 48,4 44.44% 48,6 44.44% 54 Hans Forslund
62 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 09 oktober 2023 (TL:LK) 4 16 14 12 8 140  41.67% 184  54.76% 169  50.3% 168 Karl-Erik Hellberg
63 Övningsspel Söndag 08 oktober 2023 (TL:BK) 3 10 4 9 4 78  54.17% 78  54.17% 78,6 54.17% 72 Hans Forslund
64 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 02 oktober 2023 (TL:LK) 6 17 16 15 15 113,5 33.63% 157,5 46.73% 146,5 43.45% 168 Karl-Erik Hellberg
65 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 september 2023 (TL:KP) 5 17 17 17 17 75,3 22.32% 119,3 35.42% 104,8 30.95% 168 Karl-Erik Hellberg
66 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 september 2023 (TL:KP) 7 16 16 14 12 117  34.82% 161  47.92% 151,1 44.94% 168 Karl-Erik Hellberg
67 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 04 september 2023 (TL:KL) 6 17 13 7 7 149,5 44.35% 193,5 57.44% 179,2 53.27% 168 Karl-Erik Hellberg
68 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 31 augusti 2023 (TL:LZ) 2 19 19 7 18 129,8 33.59% 229,8 59.64% 167,8 43.49% 192 Rigmor Arnesén
69 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 28 augusti 2023 (TL:KL) 9 18 12 10 5 172  44.79% 222  57.81% 210,7 54.69% 192 Karl-Erik Hellberg
70 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 21 augusti 2023 (TL:KL) 8 17 16 15 11 131  38.99% 175  52.08% 160,5 47.62% 168 Karl-Erik Hellberg
71 Övningsspel Söndag 16 juli 2023 (TL:KP) 2 9 7 9 6 49,5 45.37% 49,5 45.37% 50,6 46.3% 54 May Ernstdotter
72 Övningsspel Söndag 02 juli 2023 (TL:BK) 2 10 10 10 10 52  36.11% 52  36.11% 54,9 37.5% 72 May Ernstdotter
73 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 29 juni 2023 (TL:KP) 8 19 19 19 14 148,4 38.54% 148,4 38.54% 185,3 48.18% 192 May Ernstdotter
74 Sommarfesten i Kumla lördag 17 juni 2023 (TL:LZ) 15 22 20 21 17 181  37.71% 181  37.71% 219,1 45.63% 240 Hans Hofvander
75 Övningsspel Söndag 11 juni 2023 (TL:KP) 8 7 1 5 1 45,6 62.5% 49,6 68.06% 43,8 59.72% 36 Kimmo Pernu
76 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 08 juni 2023 (TL:LZ) 5 14 14 14 12 99  34.38% 99  34.38% 128,4 44.44% 144 May Ernstdotter
77 Övningsspel Söndag 04 juni 2023 (TL:KP) 2 4 1 2 1 22  61.11% 22  61.11% 22  61.11% 18 Hans Hofvander
78 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 01 juni 2023 (TL:LZ) 11 19 19 19 19 104,7 27.08% 104,7 27.08% 139,9 36.2% 192 May Ernstdotter
79 Övningsspel Söndag 28 maj 2023 (TL:BK) 4 6 3 5 3 40  55.56% 40  55.56% 40,5 55.56% 36 Hans Hofvander
80 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 25 maj 2023 (TL:LZ) 2 18 16 18 14 137  35.68% 137  35.68% 172,1 44.79% 192 May Ernstdotter
81 Övningsspel Söndag 14 maj 2023 (TL:BK) 2 9 4 8 3 58,5 53.7% 58,5 53.7% 60,5 55.56% 54 Hans Forslund
82 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 maj 2023 (TL:LZ) 3 19 11 16 2 189,8 49.22% 189,8 49.22% 229,2 59.64% 192 May Ernstdotter
83 Övningsspel Söndag 07 maj 2023 (TL:KP) 2 10 4 10 4 77  53.47% 77  53.47% 78,9 54.17% 72 Hans Forslund

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i Kumla BS matrikel för Susanne Ruthberg på rad 852 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Ruthberg Förnamn: Susanne
Namn ihop: Ruthberg, Susanne
KlubbID: 852
MedlemsId: 200055
Klubbnamn: Kumla BS
Distrikt: Örebro
Handikapp_Nat: 50,83
Gatuadress: Vattugatan 16A
Postnummer: 69231
Postadress: Kumla
Telefon Mobil: 703 313 991
Datum_Sparad: 2022-09-02 10:26
Datum_Ändrad: 2023-03-29 11:16
Utskriven: Nej

Om Du är Susanne Ruthberg och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Susanne Ruthberg och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11 69230 Kumla
Kolla vad som sker
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
(2411809612)2024-04-28 02:40:12 (IP 45.138.141.77) kumla Denna sida är skapad 2024-04-28 03:37:52,4892 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2024 Zetterberg 6.4.00